Характеристики ричтрака EP CQD 16L
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| Ширина вил, мм | 200-655 |
| Высота подъема вил, мм | 8000 |
| Вилы раздвижные | да |
| Тип мачты | триплекс |
| Свободный ход вил, мм | 1542 |
| Угол наклона мачты, вперед/назад, град. | 2/4 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 2780 |
| Высота с поднятой мачтой, мм | 7399 |
| Общая длина, мм | 2480 |
| Общая ширина, мм | 1090 |
| Радиус разворота, мм | 1720 |
| Ширина прохода с паллетой 800х1200, мм | 2840 |
| Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 8/10 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Материал колес | полиуретан |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 9.0/9.3 |
| Скорость поднятия (с грузом/без), мм/с | 350/550 |
| Скорость опускания (с грузом/без), мм/с | 550/500 |
| ТипАКБ | Li-ion |
| Емкость АКБ, Ач | 360 |
| Рабочее напряжение, В | 48 |
| Мощность тягового двигателя, кВт | 4 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 11,75 |
| Для набивных стеллажей | Да |
| Вес, кг | 2840 |




