Технические характеристики ричтрака Noblelift OPX15
Данный документ представляет собой полный технический паспорт и спецификацию для ричтрака Noblelift модели OPX15. Эта информация предназначена для потенциальных покупателей, арендаторов и специалистов, которым требуется детальная информация о данном подъемно-транспортном оборудовании.
Общие и основные параметры
В таблице представлены фундаментальные данные о конструкции и применении ричтрака Noblelift OPX15.
| Параметр | Значение | Единица измерения | Примечание |
|---|---|---|---|
| Модель | OPX15 | — | Основной индекс техники. |
| Тип техники | Самоходный | — | Подходит для маневрирования в промышленных зонах. |
| Положение оператора | Сидячее | — | Обеспечивает комфорт и безопасность во время работы. |
| Тип колес | Полиуретан (PU) | — | Подходит для различных полов склада. |
| Кол-во колес спереди/сзади | 1х/2 | — | Конфигурация ведущих и опорных колес. |
| Ширина колел (допускается) | bₐₑₐ (шестерка) | 1600 мм | Габаритная ширина по направляющим роликам. |
Производительность и грузоподъемность
Данный раздел описывает рабочие характеристики техники, включая подъемную способность и скорость работы.
| Характеристика | Значение | Единица измерения | Примечание |
|---|---|---|---|
| Грузоподъемность (Q) | 1500 | кг | Статическая и рабочая подъемная нагрузка. |
| Максимальная высота подъема (H₃) | 9500 | мм | Диапазон регулируется (от 5500 до 9500 мм). |
| Вынос от центра оси до вил (x) | 146 | мм | Расстояние между техническим центром и рабочими вилами. |
| Ширина вил (фактическая) | 830 | мм | Ширина рабочей поверхности вил. |
| Общая длина (L₁) | 3306 | мм | Общая длина машины в стандартной комплектации. |
| **Длина до фронта вил (L₂) | 3060 | мм | Расстояние от операционной кабины до переднего края вил. |
| Рабочий коридор (Аst) | 1700 | мм | Проходная ширина с учетом стандартного европаллета (800×1200). |
Динамические и эксплуатационные характеристики
Информация о скорости и работе в различных режимах.
| Параметр | Значение (с грузом/без груза) | Единица измерения | Примечание |
|---|---|---|---|
| Скорость движения | 8 / 8,5 | км/ч | Скорость перемещения по складу. |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | 200 / 300 | мм/с | Скорость вертикального перемещения платформы. |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза) | 400 / 400 | мм/с | Скорость опускания вил. |
| Скорость выдвижения мачты (с грузом/без груза) | 150 / 150 | мм/с | Скорость работы подъемного механизма. |
Конструктивные и габаритные параметры
Подробные размеры, необходимые для планирования рабочего места и склада.
| Раздел | Параметр | Диапазон/Значение | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| Габаритная высота (мин) | H₁ | 2950/3280/3620/3950/4280 | мм |
| Габаритная высота (макс) | H₄ | 6770/7770/8770/9770/10770 | мм |
| **Свободный подъем (H₂) | 1680/2010/2350/2680/3010 | мм | |
| Высота сиденья (H₇) | 1120 | мм | Высота в рабочем состоянии. |
| Выше кабинетной защиты (H₆) | 2200 | мм | Высота рабочей кабины. |
| Общая ширина (B₁/B₂) | 1270/1520 | мм | Размеры в зависимости от текущей конфигурации. |
| Колея (задних/передних) | b₁₀ | 1342 | мм |
| Дорожный просвет (под мачтой/в базе) | m₁ / m₂ | 75 | мм |
Силовая и электрическая система
Информация о двигателе и аккумуляторной базе.
| Элемент | Параметр | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| **Мощность двиг. движения (S₂) | 7 | кВт | |
| Мощность двиг. подъема (S₃) | 12,5 | кВт | |
| Напряжение питания (АКБ) | 48 | В | Номинальное напряжение аккумуляторной батареи. |
| Ёмкость АКБ | 900 | Ач | Емкость аккумулятора. |
| Масса АКБ | 1550 | кг | Вес аккумуляторной батареи. |
| Тип управления ходом | AC | — | Система переменного тока. |
| Шумный уровень | 70 | dB(A) | Рабочий уровень шума в кабине. |
| Тормозная система | Гибридная | — | Электромагнитный тормоз на ведущем колесе и гидравлические тормоза опорных колес. |
Эксплуатационные нагрузки и массы
| Состояние нагрузки | Передняя ось | Задняя ось |
|---|---|---|
| Без груза | 6080 кг | 2170 кг |
| С грузом | 3930 кг | 2820 кг |
| Масса (с АКБ) | 6300 | кг |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Q: Какие размеры у ричтрака Noblelift OPX15? A: Габариты зависят от текущего рабочего состояния и уровня подъема. Общая длина составляет 3306 мм, ширина составляет 1270/1520 мм, а высота в рабочем состоянии варьируется от 2950 до 10770 мм в зависимости от выбранной конфигурации мачты.
Q: Какова грузоподъемность и каковы рабочие параметры? A: Номинальная грузоподъемность составляет 1500 кг (1,5 тонны). Скорость движения с грузом составляет 8 км/ч (8,5 км/ч без груза).
Q: Какое питание используется в технике? A: Техника работает от электрической системы с напряжением 48 В и емкостью 900 Ач. Мощность двигателя движения составляет 7 кВт, а подъемного механизма — 12,5 кВт.
Q: Что такое «Центр загрузки» (c)? A: Это указанный в технической документации центр нагрузки, который составляет 600 мм и используется для распределения веса при эксплуатации.




