Характеристики ричтрака XILIN CPD10А
| Материал колес | Полиуретан |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Длина вил, мм | 950 |
| Радиус поворота, мм | 1140 |
| Общая длина, мм | 2210 |
| Максимальная высота подъема, мм | 3000 |
| Общая высота, мм | 3565 |
| Положение оператора | Стоящий |
| Ведущее колесо, мм | 250х80 |
| Вес, кг | 2050 |
| Двигатель Электрический | Электрический |
| Колеса под вилами, мм | 290х100 |
| Общая ширина, мм | 850 |




