Вилочные погрузчики 3 тонны
Погрузчики 3 тонны
| Название | Шины (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Мачта вилочного погрузчика (мм) | Вилочный погрузчик размеры (мм) | Вес вилочного погрузчика (кг) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
HELI, 3 ТОННЫ |
||||||
| HELI CPQD30NH | 28×9-15-12PR/6.50-10-10PR | 37.6 | 2000-7000 | 2748/1225/2170 | 4370 | ![]() |
| HELI CPQYD30NH | 28×9-15-12PR/6.50-10-10PR | 37.6 | 2000-7000 | 2748/1225/2170 | 4370 | ![]() |
| HELI CPСD30 | 15-19.5TL/10-16.5-8PR | 46 | 2000-6000 | 2748/1550/2250 | 5050 | ![]() |
| HELI CPСD30 | 28*9-15-12PR/6.50-10-10PR | 35.4 | 2000-7000 | 2702/1225/2090 | 4270 | ![]() |
| HELI CPCD30NH | 28х9-15-12PR/6.50-10-10PR | 35.4 | 2000-7000 | 2748/1225/2170 | 4370 | ![]() |
| HELI CPCD30NG | 28Х9-15-12PR/6.50-10-10PR | 35.4 | 2000-7000 | 2700/1225/2170 | 4400 | ![]() |
| HELI CPQD30 | 289-15-12PR/6.50-10-10PR | 37.6 | 2000-7000 | 2702/1225/2090 | 4270 | ![]() |
| HELI CPQD30G | 28X9-15-12PR/6.00-9-10PR | 37.6 | 2000-7000 | 2700/1225/2170 | 4400 | ![]() |
| HELI CPQYD30 | 289-15-12PR/6.50-10-10PR | 37.6 | 2000-7000 | 2702/1225/2090 | 4270 | ![]() |
| HELI CPQYD30G | 28X9-15-12PR/6.00-9-10PR | 37.6 | 2000-7000 | 2700/1225/2170 | 4400 | ![]() |
| HELI CPD30-FB | 28×9-15-12PR/18×7-8-14PR | 38 | 2000-7000 | 2563/1235/2215 | 5130 | ![]() |
| HELI CPD30-G | 28X9-15-12PR/18X7-8-14PR | 38 | 2000-6500 | 2485/1225/2215 | 4810 | ![]() |
Lonking, 3 ТОННЫ |
||||||
| Lonking LG30GLT | 28×9-15-14PR/6.5-10-10 PR | 40 | 3000 | 3850/1250/2150 | 4200 | ![]() |
| Lonking LG30DT | 28X9-15-14PR/6.50-10-10 PR | 40 | 3000 | 3850/1250/2150 | 4200 | ![]() |
| Lonking LG30B | 28-9-15-14 PR/18-7 -8-14 PR | 40 | 3000 | 3608/1225/2175 | 4920 | ![]() |
БАЛКАНКАР, 3 ТОННЫ |
||||||
| БАЛКАНКАР ДВ1788.30.5MC Е | 8,15-15/6,50-10 | 42 | 3000 | 2700/1200/2100 | 4430 | ![]() |
| БАЛКАНКАР ГБВ3788.30.5MCЕ | 8,15-15/6,50-10 | 43 | 3000 | 2700/1200/2100 | 4430 | ![]() |
| БАЛКАНКАР ГБВ 3788.30.5MC Е CNG | 8,15-15/6,50-10 | 40 | 3000 | 2700/1200/2100 | 4430 | ![]() |
| БАЛКАНКАР ДВ1788.30.2MC Е | 8,15-15/6,50-10 | 47,5 | 3000 | 2700/1200/2100 | 4470 | ![]() |
| БАЛКАНКАР ДВ 1788.30.5MC S | 8,15-15/6,50-10 | 42 | 3000 | 2750/1200/2100 | 4560 | ![]() |
| БАЛКАНКАР ГБВ 3788.30.5MC S | 8,15-15/6,50-10 | 43 | 3000 | 2750/1200/2100 | 4560 | ![]() |
| БАЛКАНКАР ГБВ 3788.30.5MC S CNG | 8,15-15/6,50-10 | 40 | 3000 | 2750/1200/2100 | 4560 | ![]() |
| БАЛКАНКАР ДВ1788.30.223S | 8,15-15/6,50-10 | 47,5 | 3000 | 2750/1200/2100 | 4560 | ![]() |
Caterpillar, 3 ТОННЫ |
||||||
| Caterpillar GP 30 K | 28×9-15-12PR / 6.50 — 10-10PR | 37 | 3300 | 3795x1275x2045 | 4360 | ![]() |
| Caterpillar GC 30 K | 28×9-15-12PR / 6.50 — 10-10PR | 37 | 3000 | 3700x1250x2040 | 4280 | ![]() |
| Caterpillar GP 30 N | 28×9-15-12PR / 6.50 — 10-10PR | 37 | 3000 | 3795x1275x2045 | 4150 | ![]() |
| Caterpillar GP 30 | 28×9-15-12PR / 6.50 — 10-10PR | 37 | 3000 | 3602x1250x2050 | 4360 | ![]() |
| Caterpillar VC 60 E | 28×9-15-12PR / 6.50 — 10-10PR | 38,8 | 3000 | 2750×1100×2300 | 4250 | ![]() |
| Caterpillar DP 30 | 28×9-15 (12 PR) / 6.50-10 (10 PR) | 44 | 3270 | 3795x1490x2165 | 4480 | ![]() |
| Caterpillar DP 30 N | 28×9-15 (12 PR) / 6.50-10 (10 PR) | 44 | 3270 | 3795x1710x2173 | 4480 | ![]() |
| Caterpillar DP 30 K | 28×9-15 (12 PR) / 6.50-10 (10 PR) | 44 | 3270 | 3795x1490x2165 | 4480 | ![]() |
| Caterpillar EP 30 | 28×9-15 (12 PR) / 6.50-10 (10 PR) | 40 | 3000 | 3590x1230x2240 | 4800 | ![]() |
| Caterpillar EP 30 K | 28×9-15 (12 PR) / 6.50-10 (10 PR) | 44 | 3000 | 3592x1230x2250 | 4650 | ![]() |
| Caterpillar EC 30 | 28×9-15 (12 PR) / 6.50-10 (10 PR) | 28,8 | 3200 | 3560x1200x2100 | 4850 | ![]() |
| Caterpillar EP 30 K PAC | 28х9-15 / 18х7-8 | 29 | 3270 | 3592x1230x2250 | 4941 | ![]() |
JAC, 3 ТОННЫ |
||||||
| JAC CPD 30 J | 7.00-12-12PR/18×7-8-14PR | 36 | 3000 | 2603/1250/2180 | 4960 | ![]() |
| JAC CPCD 30 H | 7.00-12-12PR/18×7-8-14PR | 45 | 3000 | 2744/1220/2090 | 4300 | ![]() |
| JAC CPCD 30 J | 7.00-12-12PR/18×7-8-14PR | 45 | 3000 | 2740/1230/2105 | 4280 | ![]() |
| JAC CPQD 30 H | 7.00-12-12PR/18×7-8-14PR | 41 | 3000 | 2744/1220/2090 | 4200 | ![]() |
| JAC CPQD 30 J | 7.00-12-12PR/18×7-8-14PR | 37,4 | 3000 | 2735/1190/2105 | 4280 | ![]() |
| TCM, 3 ТОННЫ | ||||||
| TCM FHG30C3 | 28Х9-15-12PR(I) / 6.50-10-10PR(I) | 39,5 | 3000 | 3775x1225x2090 | 4260 | ![]() |
| TCM FHD30T3A | 28Х9-15-12PR(I) / 6.50-10-10PR(I) | 44 | 3000 | 2705/1225/2075 | 4390 | ![]() |
| TCM FHD30C3A | 28х9-15-12PR/6.50-10-10PR | 44 | 3000 | 2705/1225/2075 | 4390 | ![]() |
| TCM FD30T3Z | 28х9-15/6.50-10 | 49 | 3000 | 2705x1225x2090 | 4370 | ![]() |
| TCM FD30T3CZ | 28[9-15-12PR(I)/6/50-10-10PR(I) | 35,4 | 3000 | 2705x1225x2090 | 4370 | ![]() |
| TCM FB30-8 | 28х9-15/6.50-10 | 14 | 3000 | 3580x1225x2075 | 3530 | ![]() |
| TCM FHG30T3 | 28Х9-15-12PR(I) / 6.50-10-10PR(I) | 39,5 | 3000 | 3775x1225x2090 | 4260 | ![]() |
| TCM FD30C3Z | 28х9-15-12PR/6.50-10-10PR | 35,4 | 3000 | 2705/1225/2075 | 4370 | ![]() |
| TCM FG30C3 | 28Х9-15-12PR(I) / 6.50-10-10PR(I) | 34,6 | 3000 | 3775x1225x2090 | 4205 | ![]() |
| TCM FHG30C3 | 28Х9-15-12PR(I) / 6.50-10-10PR(I) | 39,5 | 3000 | 3775x1225x2090 | 4260 | ![]() |
| TCM FHD30T3A | 28х9-15-12PR/6.50-10-10PR | 44 | 3000 | 2705/1225/2075 | 4390 | ![]() |
| Komatsu, 3 ТОННЫ | ||||||
| Komatsu FG30T-17 | 28×9-15-12PR(I)/6.50-10-10PR(I) | 42.6 | 3000 | 2705/1235/2130 | 4210 | ![]() |
| Komatsu FG30NT-17 | 221/4×71/2-15/5.50 / 17 3/4хб 12 -10/5.00 | 42.6 | 3000 | 2465/1090/2065 | 4070 | ![]() |
| Komatsu FD30T-17 | 28×9-15-12PR(I)/6.50-10-10PR(I) | 34.2 | 3000 | 2705/1235/2130 | 4310 | ![]() |
| Komatsu FB30-12 | 28×9-15-14PR/21×8-9-10PR | 44 | 3000 | 2640/1235/2215 | 4660 | ![]() |
| Hyundai, 3 ТОННЫ | ||||||
| Hyundai 30DT-7 | 8.15-15-14PR/6.50-10-12PR | 18.7 | 3005 | 2692/1515/2180 | 4212 | ![]() |
| Hyundai З0ВН-9 | 18X7-8/23X9-10 | 16 | 3305 | 3545/1195/2210 | 5130 | ![]() |
| Hyundai 30B-9 | 18X7-8/23X9-10 | 14 | 3300 | 3538/1200/2230 | 4750 | ![]() |
| Hyundai 30DF-7 | 18X7-8/23X9-10 | 48 | 3300 | 3545/1195/2210 | 4520 | ![]() |
| Hyundai 30D-7E | 18X7-8/23X9-10 | 48 | 3300 | 2692/1515/2180 | 4750 | ![]() |
| Hyundai 30B-7ac | 23X9-10/18X7-8 | 18 | 3300 | 3592/1200/2230 | 4660 | ![]() |
| Hyundai 30G-7A | 28X9-15-14PR/6.50-10-12PR | 44.1 | 3300 | 2180/1130/2190 | 4220 | ![]() |
| Hyundai 30L-7 | 28X9-15-14PR/6.50-10-12PR | 37 | 3300 | 2180/1106/2190 | 4268 | ![]() |
| Mitsubishi, 3 ТОННЫ | ||||||
| Mitsubishi FB 30K PAC | 28×9 — 15/18×7 — 8 | 20 | 3270 | 3592x1230x2250 | 4941 | ![]() |
| Mitsubishi FD 30 NT | 28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR | 42,3 | 3030 | 3795x1275x2095 | 4360 | ![]() |
| Mitsubishi FG 30 NT | 28×9-15-12PR / 6.50 — 10-10PR | 34,9 | 3030 | 3795x1275x2165 | 4250 | ![]() |
| STILL, 3 ТОННЫ | ||||||
| STILL RX 60-30 | 250/60-12 (23 x 10-12)/180/70-8 (18 x 7-8) | 16.3 | 3020 | 3428/1199/2212 | 5104 | ![]() |
| STILL RX 60-30L | 250/60-12 (23 x 10-12)/180/70-8 (18 x 7-8) | 16.3 | 3020 | 3518/1199/2212 | 5049 | ![]() |
| STILL RX 60-30L/600 | 315/45-12/180/70-8 (18 x 7-8) | 16.3 | 3020 | 3718/1300/2212 | 5416 | ![]() |
| STILL RC 41-30 | 27 x 10-12/6.50-10 | 43.8 | 3050 | 3722/1310/2183 | 4400 | ![]() |
| STILL RX 70-30 | 23×9-10/21×8-9 | 36 | 2970 | 3705/1192/2190 | 4369 | ![]() |
| STILL RX 70-30T | 23×10-12/21×8-9 | 36 | 2970 | 3770/1224/2195 | 4639 | ![]() |
| Toyota, 3 ТОННЫ | ||||||
| Toyota 32-8FG30 | 28×9-15-12PR (I)/6.5-10-10PR (I) | 38 | 3000 | 2795x1240x2170 | 4500 | ![]() |
| Toyota 30-8FG30 | 28×9-15-12PR (I)/6.5-10-10PR (I) | 43 | 3000 | 2795/1240/2170 | 4190 | ![]() |
| Toyota 8FGF30 | 28×9-15-12PR (I)/6.5-10-10PR (I) | 43 | 3000 | 2795/1240/2170 | 4200 | ![]() |
| Toyota 62-7FD30 | 28×9-15-12PR (I)/6.5-10-10PR (I) | 44 | 3000 | 2020/1240/2120 | 4500 | ![]() |
| Toyota 62-8FD30 | 28×9-15-12PR (I)/6.5-10-10PR (I) | 49 | 3000 | 2795x1240x2170 | 4420 | ![]() |
| Toyota 8FD30 | 28×9-15-12PR (I)/6.5-10-10PR (I) | 44 | 3000 | 2795/1240/2170 | 4500 | ![]() |
| Toyota 8FDF30 | 28×9-15-12PR (I)/6.5-10-10PR (I) | 44 | 3000 | 2795/1240/2170 | 4500 | ![]() |
| Toyota 7FB30 | 28×9-15-12PR (I)/6.5-10-10PR (I) | 44 | 3000 | 2490/1240/2195 | 4320 | ![]() |
| Toyota 32-8FGK30 | 23×9-10-16PR (I)/18×7-8-16PR (I) | 40 | 3000 | 2085/1980/2505 | 4150 | ![]() |
| Toyota 62-8FDK30 | 23×9-10-16PR (I)/18×7-8-16PR (I) | 40 | 3000 | 2085/1980/2505 | 4200 | ![]() |
| Toyota 60-8FD30 | 28×9-15-12PR (I)/6.5-10-10PR (I) | 44 | 3000 | 2170/1940/2775 | 4230 | ![]() |
| Linde, 3 ТОННЫ | ||||||
| Linde H30D | 250/75-15 / 225/75-10 | 44 | 3050 | 3755/1256/2210 | 4220 | ![]() |
| Linde H30T | 250/75-15 / 225/75-10 | 39 | 3050 | 3755/1256/2210 | 4200 | ![]() |
| Linde H30 CNG | 250/75-15 / 225/75-10 | 37 | 3050 | 3755/1256/2210 | 4200 | ![]() |
| Linde HT30Ds | 27X10-12/14PR /6.50-10/14PR | 36.5 | 3050 | 2790/1306/2170 | 4500 | ![]() |
| Linde HT30Ts | 27×10-12/6.5-10 | 40 | 3050 | 2790/1306/2170 | 4450 | ![]() |
| Linde E 30 | 225/75 -10 (23 x 9 -10)/200/50 -10 | 22 | 3050 | 3444/1178/2080 | 4325 | ![]() |
| Linde E 30/600H | 250/60 -12 (23 x 10 -12)/200/50 -10 | 22 | 3200 | 3383/1146/2237 | 5870 | ![]() |
| Linde E 30L | 225/75 -10 (23 x 9 -10)/200/50 -10 | 22 | 3050 | 3539/1148/2080 | 5365 | ![]() |
| Linde E 30/600HL | 250/60 -12 (23 x 10 -12)/200/50 -10 | 22 | 3200 | 3528/1146/2237 | 5830 | ![]() |
| Linde E30R | 225/75-10 (23×9-10)/200/50-10 | 22 | 3195 | 3444/1178/2128 | 4937 | ![]() |
| Linde E30/600RH | 250/60-12 (23×10-12)/200/50-10 | 22 | 3195 | 3383/1146/2293 | 5581 | ![]() |
| Linde E30RL | 225/75-10 (23×9-10)/200/50-10 | 22 | 3195 | 3539/1148/2128 | 4980 | ![]() |
| Linde E30/600RHL | 250/60-12 (23×10-12)/200/50-10 | 22 | 3195 | 3528/1146/2293 | 5459 | ![]() |
| Linde E30S | 23×9-10/200/50-10 | 17 | 3050 | 3430/1228/2085 | 4886 | ![]() |
| Linde E30SH | 23×10-12/200/50-10 | 17 | 3050 | 3430/1228/2242 | 5356 | ![]() |
| Doosan, 3 ТОННЫ | ||||||
| Doosan D30S-5 | 28x9x15-12/6.50×10-10 | 35.3 | 3230 | 2700/1197/2183 | 4450 | ![]() |
| Doosan GC30E-5 | 28x9x15-12/6.50×10-10 | 48.7 | 3230 | 2333/1110/2150 | 4380 | ![]() |
| Doosan B30S-5 | 28x9x15-12/6.50×10-12 | 46.2 | 3230 | 2377/1200/2220 | 4380 | ![]() |
| Yale, 3 ТОННЫ | ||||||
| Yale ERP30VL (LWB) Value | 23×10-12/18×7-8 | 8.66 | 3155 | 3492/1173(1289)/2206 | 5000 | ![]() |
| Yale ERP30VL (LWB) Productivity | 23×10-12/18×7-8 | 9.74 | 3155 | 3492/1173(1289)/2206 | 5300 | ![]() |
| Yale ERC30VG (MWB) | 21x8x15/16x6x10.5 | 6.70 | 3259 | 3199/1108/2286 | 5090 | ![]() |
| Yale GDP30MX | 28×9-15/6.50×10 | 33 | 3105 | 3696/1206/2195 | 4497 | ![]() |
| Yale GLP30MX | 7.00-12-12PR/6.50-10-10PR | 46 | 3055 | 3835/1230(1590)/2150 | 4260 | ![]() |
| Yale GDP30VX | 28х9-15/6.50х10 | 33.9 | 5815 | 3633/1186/2185 | 4437 | ![]() |
| Yale GLP30VX | 28х9-15/6.50х10 | 44 | 5815 | 3633/1186/2185 | 4437 | ![]() |
| Yale GDP30VX | 28х9-15/6.50х10 | 33.9 | 5815 | 3633/1186/2185 | 4437 | ![]() |
| Yale GLP30VX | 28х9-15/6.50х10 | 44 | 5815 | 3633/1186/2185 | 4437 | ![]() |

Средние характеристики вилочных погрузчиков 3 т:
- Высота подъема груза на вилах — 2000-7000
- Центр тяжести — 500
- Внешний радиус поворота — 2400-3280
- Длина машины без вил — 2702-3200
- Ширина машины — 1225-1585
- Высота машины по ограждению — 2090-2250
- Клиренс — 135-270
- Скорость подъема вил с грузом, мм/с 450-510
- Общий вес, кг 4270-5100
Китайская корпорация Heli более 50 лет специализируется на производстве складской техники, является сегодня несомненным лидером на рынке Китая и входит в первую десятку мировых производителей. Прогрессивные технологии, инновационные конструкторские, демократичная ценовая политика и развитая дистрибьюторская сеть решения обеспечивают продукции Heli устойчивые конкурентные позиции во всех регионах мира. Вся техника сертифицирована и соответствует техническим стандартам России.
Вилочные погрузчики 3000 кг отличает:
- Высокая производительность
- Маневренность
- Безопасность
- Неприхотливость и экономичность в эксплуатации
- Широкий функционал
- Длительный срок службы
Сегодня погрузчики три тонны поставляются более чем в 50 стран мира. Операторы отмечают их надежность, комфортность рабочего места и отличный обзор из кабины. Автокары Heli устойчивы к перепадам температур и неблагоприятным условиям внешней среды.
Вилочные погрузчики 3000 кг представлены моделями с бензиновыми, газ-бензиновыми, дизельными и электрическими двигателями. В широком ассортименте производится дополнительное оборудование и различные типы захватывающих устройств, что позволяет комплектовать автокарыдля разных производственных задач. Сегодня техника Heli находит применение на производственных предприятиях, в строительстве, в сфере грузоперевозок и т.д.
Мы являемся официальным дилером компании Heli. У нас всегда в наличии большой выбор моделей вилочных погрузчиков грузоподъемностью 3 т.
Мы гарантируем:
- Высокий профессионализм сотрудников
- Качественный предпродажный сервис каждой единицы техники
- Удобную форму оплаты
- Быструю доставку в любую точку страны
- Развитую сеть сервисного обслуживания в регионах
- Возможность аренды/лизинга
- Выгодные цены
По вопросам приобретения погрузчиков 3000 кг обращайтесь к нам по телефону, указанному на сайте или оставляйте свою заявку онлайн, и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.
Предлагаем линейку вилочных погрузчиков грузоподъемностью 3 тонны. В их числе: дизельные, электрические и газ-бензиновые автокары. У нас можно приобрести, как новая техника тоннажностью 3 т, так и б/у. Существует возможность реализации техники в аренду (лизинг).
Также, в наличии, имеются погрузчики грузоподъемностью: 1, 1,5, 2, 2,5, 3,5, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13,5, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 28, 30 , 32, 42, 46 и другие. Подробнее, характеристики и фотографии смотрите в каталоге. Цены можно уточнить по телефону
