Технический паспорт и характеристики тяжелого подъемного комплекса
Данный документ содержит исчерпывающую техническую информацию о подъемном комплексе. Он предназначен для специалистов, менеджеров по техническому обслуживанию и потенциальных покупателей, которым необходима полная техническая документация по данной модели.
Основные характеристики и технические параметры
В таблице приведены все ключевые параметры, которые определяют эксплуатационные возможности и рабочие характеристики данного подъемного агрегата.
| Характеристика | Деталь | Значение |
|---|---|---|
| Тип агрегата | Двигатель | Дизель |
| Грузоподъемность | Максимальная | 1800 кг |
| Центр тяжести | Рабочий | 500 мм |
| Рабочая высота | Подъем мачты | 3000 мм |
| Назначение | Свободный ход | 160 мм |
| Рабочий диапазон мачты | Угол наклона | 6/12 градусов |
| Длина вил | Размеры | 920х120х35 мм |
| Клиренс | Дорожный просвет | 110 мм |
| Дорожный просвет | от оси колеса до основания вил | 420 мм |
| Рабочая платформа | Передний свес | 420 мм |
| Макс. уклон | Проходимость | 20% |
| Колесная база | Шасси | 1400 мм |
| Радиус поворота | Внешний | 2055 мм |
| Общие габариты (рабочие) | Общая длина (до оснований вил) | 2295 мм |
| Общая ширина | Максимальная ширина | 1086 мм |
| Высота (в рабочем состоянии) | С поднятой мачтой | 1995 мм |
| Макс. рабочая высота | С решеткой | 3940 мм |
| Рабочая кабина | Высота кабины | 2040 мм |
| Скорость движения | Пустой ход | 15 км/ч |
| Скорость в нагрузке | Подъем с грузом | 440 мм/с |
| Масса | Полная масса | 3000 кг |
| Трансмиссия | КПП | Гидравлическая (1 вперед/1 назад) |
| Аккумулятор | (Напряжение/Емкость) | 12В / 80 А·ч |
Силовая установка (ДВС)
Для обеспечения требуемой производительности и проходимости, агрегат оснащен мощной дизельной силовой установкой.
| Компонент | Спецификация | Детали |
|---|---|---|
| Двигатель | Модель | C240PKJ-30 |
| Производитель | Бренд | ISUZU |
| Мощность | Номинальная | 35.4 кВт при 2500 об/мин |
| Крутящий момент | Рабочий | 139 кг·м при 1800 об/мин |
| Конструкция | Цилиндры | 4 цилиндра |
| Объем рабочего цилиндра | Диаметр на ход поршня | 86 х 102 мм |
| Общий рабочий объем | Емкость | 2369 куб. см |
| Топливная система | Бензобак | Объем 45 литров |
| Система управления | Гидравлика | Рабочее давление 14.5 МПа |
Габариты и Эксплуатационные параметры
Данный раздел содержит критически важные метрики, необходимые для оценки возможностей эксплуатации агрегата в конкретном складском или производственном пространстве.
- Размеры вил: 920 х 120 х 35 мм.
- Свободный ход: Дополнительный ход не менее 160 мм.
- Рабочий радиус поворота: Максимальный внешний радиус составляет 3200 мм.
- Конструкционная база: Колесная база составляет 1400 мм.
- Контроль: Максимальный процент уклона для безопасной эксплуатации — 20%.
Данный технический паспорт является актуальной информацией по агрегату на момент создания документа и не содержит данных о цене, наличии или коммерческих условиях.






