Техническая спецификация и характеристики промышленного подъемного оборудования
Данный документ содержит полный набор технических характеристик для специализированного тяжелого подъемного и складского оборудования. Эта информация предназначена для инженеров, закупщиков, операторов и консультантов, заинтересованных в приобретении, эксплуатации или техническом обслуживании данной модели.
Общие характеристики и назначение
Данный подъемный комплекс спроектирован для работы в промышленных и складских условиях с высокими требованиями к прочности и проходимости. Он соответствует профилю тяжелого вилочного погрузчика с возможностью выполнения работ по различным высотам и давлению.
Ключевые технические параметры:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Максимальная рабочая высота | 4500 мм |
| Общая ширина | 1055 мм |
| Общая длина | 950 мм |
| Клиренс (средняя база) | 68 мм |
| Колесная база | 1348 мм |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Клиренс с нагрузкой под мачтой | 68 мм |
| Подходящая для проходов | 3050 мм (1000х1200 паллет) / 3150 мм (800х1200 паллет) |
Детализация конструкции и агрегатов
Раздел содержит информацию о конструктивных деталях, обеспечивающих работоспособность и проходимость подъемного оборудования.
Конструктивные особенности:
| Параметр | Детализация |
|---|---|
| Длина вил | 950 (1070) мм |
| Ширина вил | 100 мм |
| Толщина вил | 35 мм |
| Ширина каретки вил | 680 мм |
| Подъемная система | Подъемная система с возможностью работы под давлением до 140 бар. |
| Конструкция | Подъемная система имеет возможность наклона мачты вперед на 2 градуса и назад на 5 градусов. |
| Особенности мачты | Подъем мачты осуществляется с минимальной скоростью 100/150 мм/с. |
Эксплуатационные и силовые параметры
Этот раздел касается параметров, влияющих на работу оборудования в различных режимах (с нагрузкой и без нее).
Параметры силовой установки и аккумулятора:
| Параметр | Детализация |
|---|---|
| Аккумулятор | 24/320 В/Ач |
| Вес аккумулятора | 300 кг |
| Тип двигателя | (Не указан, но подразумевается электрический тип) |
| Мощность (относительно) | Указывается как тип двигателя в других детальных запросах (для уточнения по запросам о потенциально сопутствующем оборудовании). |
Динамика и передвижение:
| Параметр | С характеристикой |
|---|---|
| Скорость передвижения | 6,8 км/ч (с грузом) / 7 км/ч (без груза) |
| Преодолеваемый уклон | 10% (с грузом) / 15% (без груза) |
| Радиус поворота | 1550 мм |
| Разгонная емкость | Свободный ход (клиренс) в середине колесной базы составляет 68 мм. |
Габариты и масса
Подробные размеры и масса оборудования в различных конфигурациях.
Габаритные параметры:
| Параметр | Измерение |
|---|---|
| Общая длина | 950 мм |
| Общая ширина | 1055 мм |
| Высота в сложенном положении | 1980 мм |
| Высота упаковки | 1980 мм |
| Глубина упаковки | 3050 мм |
| Рабочая высота подъема | 4500 мм |
| Высота в разложенном состоянии | 1980 мм |
| Количество колес | 2 или 1х шт. |
| Размер задних шин | 285х160 мм |
| Размер передних шин | 305х140 мм |
Масса и нагрузка:
| Показатель | Без груза | С грузом |
|---|---|---|
| Вес (опусточенный) | 2900 кг | — |
| Нагрузка на ось (спереди/сзади) | 975/1525 кг | — |
| Нагрузка на ось (спереди/сзади, с грузом) | 3280/710 кг | — |
Эксплуатационные и шумовые параметры
Для оценки условий эксплуатации и требований безопасности.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Уровень шума (в кабине) | 68 дБ |
| Рабочая температура | (Не указана) |
| Работа под давлением | 140 бар |






