Основные характеристики
| Грузоподъёмность, кг | 7000 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Марка двигателя | ISUZU |
| Центр загрузки, мм | 600 |
| Высота подъема, мм | 3000-6000 |
| Свободный ход, мм | 205 |
| Наклон мачты (вперед/назад), грд | 6°/12° |
| Мин. клиренс (низ мачты), мм | 200 |
| Длина до спинки вил, мм | 3580 |
| Полная ширина, мм | 1995 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 2625 |
| Высота вытянутой мачты, мм | 4470 |
| Высота защитной крыши, мм | 2450 |
| Радиус поворота (внешний), мм | 3370 |
| Движение (без груза), км/ч | 26/28 |
| Подъем (с грузом), мм/с | 380 |
| Опускание (с грузом), мм/с | 500 |
| Макс. угол подъема (с грузом), % | 20 |
| Шина передняя, мм | 8.25-15-14PR |
| Шина задняя, мм | 8.25-15-14PR |
| Колесная база, мм | 2250 |
| Ёмкость топливного бака, л | 140 |
| Собственная масса, кг | 9450 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
| Мощность двигателя, кВт/ об.мин | 82кВт/2000 об/мин |
| Крутящий момент, Н/ об.мин | 416H/1400-1600 об/мин |






