Основные характеристики
| Питание | Дизель |
| Номинальная грузоподъемность кг | 2500 |
| Центр нагрузки J(мм) | 500 |
| Макс. высота подъема H1(мм) | 3000 |
| Высота свободного хода H3(мм) | 135 |
| Размер вил ДхШхВ L5xWxT(мм) | 1070x122x40 |
| Угол наклона мачты вперед/назад 。 | 06/12 |
| Мин. радиус разворота R1(мм) | 2240 |
| Мин. дорожный просвет (мачта) Ra(мм) | 110 |
| Высота защитной крыши H4(мм) | 2060 |
| Высота от сиденья до защитной крыши мм | 1005 |
| Макс. скорость движения (с грузом) км/ч | 19 |
| Макс. скорость подъема (с грузом/без груза) мм/с | 490/510 |
| "Макс. тяговое усилие/Способность преодолевать подъем | |
| (с грузом)" кН/% | 17/20 |
| Мин. ширина прохода под прямым углом мм | 4183 |
| Общая длина (без вил) L1(мм) | 2570 |
| Общая ширина W1(мм) | 1160 |
| Высота мачты в опущенном состоянии H2(мм) | 1990 |
| Максимальная высота подъема мачты мм | 4000 |
| Шина (передняя) — | 7.00-12-12PR |
| Шина (задняя) — | 6.00-9-10PR |
| Колесная база L2(мм) | 1600 |
| Протектор (передний/задний) S(мм) | 970/970 |
| Масса полностью снаряженного автомобиля (без груза) кг | 3800 |
| Аккумулятор (напряжение/емкость) В/Ач | 12/90 |
| Двигатель (модель) — | Isuzu C240 |
| Двигатель (номинальная мощность) кВ/обор. В минуту | 34.3/2500 |
| Двигатель (номинальный крутящий момент) Нм/обор. В минуту | 137.7/1800 |
| Двигатель (количество цилиндров) — | 4 |
| Двигатель (диаметр цилиндра × ход поршня) мм | 86×102 |
| Двигатель (рабочий объем) L | 2,369 |
| Емкость топливного бака L | 60 |
| Трансмиссия — | Электрогидравлическая |
| Рабочее давление MPa | 17,5 |






