Основные характеристики
| Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 3500 |
| Центр тяжести | J | мм | 500 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
|---|---|---|---|
| Высота подъема | h1 | мм | 3000 |
| Высота сложенной мачты | h2 | мм | 2135 |
| Высота по защитному ограждению кабины | h4 | мм | 2150 |
| Общая длина с вилами | L1 | мм | 3900 |
| Длина до спинки вил | мм | 2830 | |
| Колесная база | L2 | мм | 1750 |
| Передний свес | L3 | мм | 500 |
| Задний свес | L4 | мм | 580 |
| Дорожный просвет под мачтой | m1 | мм | 135 |
| Дорожный просвет по центру колесной базы | m2 | мм | 160 |
| Общая ширина | W | мм | 1250 |
| Расстояние между вилами | мм | 255-1055 | |
| Вилы | мм | 1070х125х50 | |
| Класс каретки | 3А | ||
| Ширина протектора передних шин | S | мм | 1030 |
| Ширина протектора задних шин | P | мм | 980 |
| Радиус поворота | R | мм | 2530 |
| Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами 1000 х 1200 | Ast | мм | 4225 |
| Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами 800 х 1200 | Ast | мм | 4430 |
| ШИНЫ | |||
| Количество колес, передние / задние (Х=ведомые) | Х=2/2 | ||
| Тип шин | Пневматические шины | ||
| Размер передних шин | 28*9-15 (14PR) | ||
| Размер задних шин | 6.50-10 (10PR) | ||
| Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 20 / 22 | |
| ДВИГАТЕЛЬ И ПРОЧЕЕ | |||
| Скорость подъема вил, с грузом / без груза | мм/сек | 530 / 550 | |
| Скорость опускания вил, с грузом / без груза | мм/сек | 500 / 550 | |
| Максимальный преодолеваемый уклон, с грузом / без груза | % | 20 | |
| Эксплуатационная масса | кг | 4650 | |
| Нагрузка на передний мост с грузом | кг | 7285 | |
| Нагрузка на задний мост с грузом | кг | 870 | |
| Нагрузка на передний мост без груза | кг | 1770 | |
| Нагрузка на задний мост без груза | кг | 2890 | |
| Двигатель модель | Nissan GK25 | ||
| Номинальная мощность двигателя | кВт | 35.6 | |
| Рабочий тормоз | Ножной гидравлический | ||
| Стояночный тормоз | Ручной механический | ||
| Тип привода | Гидравлическая коробка передач | ||
| Объем топливного бака | л | 50 | |
| Напряжение / емкость аккумулятора | В / Ah | 12 / 80 | |






