Основные характеристики
| Общая длина | 950 мм |
| Радиус поворота | 1550 мм |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Длина вил | 950(1070) мм |
| Ширина вил | 100 мм |
| Вес аккумулятора | 300 кг |
| Аккумулятор | 24/320 В/Ач |
| Высота в сложенном положении | 1980 мм |
| Уровень шума на месте оператора | 68 дБ |
| Высота подъема | 4500 мм |
| Высота упаковки | 1980 мм |
| Глубина упаковки | 3050 мм |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Давление в системе | 140 бар |
| Клиренс в середине колесной базы | 68 мм |
| Клиренс с нагрузкой под мачтой | 68 мм |
| Колесная база | 1348 мм |
| Колея спереди | 912 мм |
| Количество колес | 2/1х шт |
| Нагрузка на ось, передняязадняя, без груза | 975/1525 кг |
| Нагрузка на ось, передняязадняя, с грузом | 3280/710 кг |
| Наклон мачты вперед/назад | 2/5 град |
| Общая ширина | 1055 мм |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без) | 10/15 % |
| Радиус поворота | 1550 мм |
| Размер задних шин | 285х160 мм |
| Размер передних шин | 305х140 мм |
| Расстояние до центра нагрузки | 500 мм |
| Расстояние от оси до груза | 170 мм |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза) | 6,8/7 км/ч |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | 100/150 мм/с |
| Толщина вил | 35 мм |
| Ширина каретки вил | 680 мм |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет) | 3050 мм |
| Ширина прохода (800х1200 паллет) | 3150 мм |
| Ширина упаковки | 1055 мм |
| Вес | 2900 кг |






