Основные характеристики
| Общая длина | 2880 мм |
| Общая ширина | 1070 мм |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Материал колес | Резиновые шины на стальном диске |
| Длина вил | 900 мм |
| Ширина вил | 968 мм |
| Вес аккумулятора | 200 кг |
| Аккумулятор | 48/300 В/Ач |
| Высота кабины | 2005 мм |
| Уровень шума на месте оператора | 68 дБ |
| Высота подъема | 3000-6000 мм |
| Высота сиденья | 938 мм |
| Высота упаковки | 2000 мм |
| Глубина упаковки | 2880 мм |
| Ширина упаковки | 1070 мм |
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Высота мачты в опущенном состоянии | 2000-2595 мм |
| Колея сзади | 165 мм |
| Колея спереди | 920 мм |
| Количество колес | 2х / 2 шт. |
| Макс. высота выдвинутой мачты | 4050-7050 мм |
| Мощность двигателя передвижения | 12,23 л.с. |
| Мощность двигателя передвижения | 2 х 4,75 кВт |
| Мощность двигателя подъёма | 10 кВт |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза | 1425 кг / 1795 кг |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом | 3955 кг / 865 кг |
| Наклон мачты вперед/назад | 3° / 6° |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без) | 15 % / 20 % |
| Радиус поворота | 1552 мм |
| Размер задних шин | 150 мм |
| Размер передних шин | 180 мм |
| Расстояние до центра нагрузки | 500 мм |
| Расстояние от оси до груза | 358 мм |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | 45 мм/с / 43 мм/с |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза) | 14 км/ч / 14 км/ч |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | 29 мм/с / 45 мм/с |
| Тип передвижения | Электрический |
| Толщина вил | 40 мм |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет) | 3120 мм |
| Ширина прохода (800х1200 паллет) | 3220 мм |
| Вес | 3220 кг |






