Основные характеристики
| Питание | Аккумулятор |
| Емкость, Q (кг) | 1260 |
| Центр нагрузки, c (мм) | 600 |
| Передний свес, x (мм) | 404 |
| Колесная база, y (мм) | 1470 |
| Снаряженная масса (с аккумулятором), кг | 3360 |
| Полная осевая нагрузка спереди/сзади, кг | 11067/948 |
| Осевая нагрузка пустого спереди/сзади, кг | 3704/3704 |
| Тип шины | Сплошная |
| Модель шины передняя | 200/50-10 |
| Модель шины, спереди/сзади | 15X4.5-8 |
| Номер шины | 2x/2 |
| Расстояние между колесами, переднее, b10 (мм) | 960 |
| Расстояние между колесами сзади, b11 (мм) | 180 |
| Каретка вил, спереди/сзади | 3/5 |
| Высота мачты в опущенном состоянии, h1 (мм) | 2205 |
| Высота свободного подъема, h2 (мм) | 1610 |
| Высота подъема, h3 (мм) | 4800 |
| Высота мачты в выдвинутом состоянии, h4 (мм) | 5824 |
| Высота кабины, h6 (мм) | 2050 |
| Высота сиденья, h7 (мм) | 890 |
| Высота тяги, h10 (мм) | 455 |
| Общая длина, L1 (мм) | 2995 |
| Длина вилки, L2 (мм) | 2074 |
| Общая ширина, b1/b2 (мм) | 1170 |
| Размер вилки, s/e/l (мм) | 40/122/1070 |
| Дорожный просвет мачты, m1 (мм) | 90 |
| Межосевой зазор колесной базы, m2 (мм) | 90 |
| Ширина сборки с поддоном 1200, Ast1 (мм) | 3406 |
| Ширина сборки с поддоном 800, Ast2 (мм) | 3533 |
| Радиус поворота, Wa (мм) | 1680 |
| Скорость движения с полной загрузкой / без груза, mph | 8.08/8.70 |
| Скорость подъема с полной загрузкой / без груза, мм/c | 320/15.75 |
| Скорость опускания при полной загрузке / пустой, мм/c | 404/15.75 |
| Максимальный преодолеваемый подъем 5 мин при полной загрузке / пустой, % | 12/15 |
| Режим торможения | Гидравлический/Механический |
| Номинальная мощность приводного двигателя, S2 60мин. | 4.8×2 |
| Номинальная мощность подъемного двигателя, S3 15% | 11 |
| Напряжение / емкость аккумулятора Время разряда 5 часов, V/Ah | 48/600 |
| Вес батареи, кг | 955 |
| Режим управления движением | AC |
| Уровень шума у уха водителя согласно 12053, dB(A) | 75 |






