Основные характеристики
| Тип двигателя | Дизель | |
| Грузоподъемность | кг | 1800 |
| Центр тяжести | мм | 500 |
| Высота подъема | мм | 3000 |
| Размеры вил | (Д/Ш/Т) | 920х120х35 |
| Угол наклона мачты | (В/Н) | 6/12 |
| Передний свес(от оси колеса до основания вил) | мм | 420 |
| Дорожный просвет(низ мачты) | мм | 110 |
| Общие размеры | Длина до основания вил(без вил) | 2295 |
| Общая ширина | 1086 | |
| Высота опущеной мачты | 1995 | |
| Высота поднятой мачты (с решеткой) | 3940 | |
| Высота кабины | 2040 | |
| Радиус поворота (внешний) | мм | 2055 |
| Клиренс | мм | 2150 |
| Скорость | Движение (пустой) | 15 |
| Подъем (с грузом) | 440 | |
| Макс.процент уклона | % | 20 |
| Шины | Передние | 6.50-10-10PR |
| Задние | 5.00-8-10PR | |
| Колесная база | мм | 1400 |
| Полная масса | кг | 3000 |
| Аккумулятор(Напряжение/Ёмкость) | В/А-ч | 12/80 |
| Двигатель | Модель | C240PKJ-30 |
| Производитель | ISUZU | |
| Мощность | 35.4/2500 | |
| Крутящий момент | 139/1800 | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Диаметр на ход поршня | 86х102 | |
| Рабочий объем | 2369 | |
| Объем бензобака | 45 | |
| Количество скоростей | Тип | Гидравлика |
| вперед/назад | 1/1 | |
| Рабочее давление гидросистемы | мПа | 14.5 |






