Основные характеристики
| Производитель | LONKING | ||
| Модель | LG15GLT | ||
| Тип двигателя | Бензиновый с газовым оборудованием | ||
| Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 1500 |
| Центр тяжести | J | мм | 500 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
|---|---|---|---|
| Высота подъема | h1 | мм | 3000 |
| Высота сложенной мачты | h2 | мм | 1990 |
| Высота по защитному ограждению кабины | h4 | мм | 2130 |
| Общая длина с вилами | L1 | мм | 3650 |
| Длина до спинки вил | мм | 2730 | |
| Колесная база | L2 | мм | 1400 |
| Передний свес | L3 | мм | 410 |
| Задний свес | L4 | мм | 425 |
| Дорожный просвет под мачтой | m1 | мм | 100 |
| Дорожный просвет по центру колесной базы | m2 | мм | 105 |
| Общая ширина | W | мм | 1090 |
| Расстояние между вилами | мм | 230-970 | |
| Вилы | мм | 920х100х35 | |
| Класс каретки | 2А | ||
| Ширина протектора передних шин | S | мм | 890 |
| Ширина протектора задних шин | P | мм | 870 |
| Радиус поворота | R | мм | 1950 |
| Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами 1000 х 1200 | Ast | мм | 3630 |
| Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами 800 х 1200 | Ast | мм | 3760 |
| ШИНЫ | |||
| Количество колес, передние / задние (Х=ведомые) | Х=2/2 | ||
| Тип шин | Пневматические шины | ||
| Размер передних шин | 6.50-10 (10PR) | ||
| Размер задних шин | 5.00-8 (10PR) | ||
| Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 20 / 22 | |
| ДВИГАТЕЛЬ И ПРОЧЕЕ | |||
| Скорость подъема вил, с грузом / без груза | мм/сек | 480 / 500 | |
| Скорость опускания вил, с грузом / без груза | мм/сек | 500 / 550 | |
| Максимальный преодолеваемый уклон, с грузом / без груза | % | 20 | |
| Эксплуатационная масса | кг | 2680 | |
| Нагрузка на передний мост с грузом | кг | 3760 | |
| Нагрузка на задний мост с грузом | кг | 420 | |
| Нагрузка на передний мост без груза | кг | 1080 | |
| Нагрузка на задний мост без груза | кг | 1610 | |
| Двигатель модель | Nissan GK21 | ||
| Номинальная мощность двигателя | кВт | 31.2 | |
| Рабочий тормоз | Ножной гидравлический | ||
| Стояночный тормоз | Ручной механический | ||
| Тип привода | Гидравлическая коробка передач | ||
| Объем топливного бака | л | 41 | |
| Напряжение / емкость аккумулятора | В / Ah | 12 / 60 | |






