| Размеры вил (ДхШхТ) | 1220*150*55 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза) | 38/19 |
| Модель двигателя | GM4,3L |
| Шины | 8,25-15-14PR | 8,25-15-14PR |
| Свободный ход вил, мм | 200 |
| Длина машины с вилами | 4710 |
| Тип шин | пневматические |
| Колесная база | 2250 |
| Колея (передних колес/задних колес) | 1520/1700 |
| Грузоподъемность | 5000 |
| Высота подъема груза на вилах | 2000-7000 |
| Центр тяжести | 600 |
| Внешний радиус поворота | 3240 |
| Ширина машины | 2045 |
| Высота машины по ограждению | 2450 |
Артикул: CPQYD50G
Размеры вил (ДхШхТ) 1220*150*55 Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза) 38/19 Модель двигателя GM4,3L Шины 8,25-15-14PR | 8,25-15-14PR Свободный ход вил, мм 200 Длина машины с вилами 4710 Тип шин пневматические Колесная база 2250 Колея…
Есть в наличии
Доставка в течение 48 часов






