| Модель | Модель | CPD15-GLi |
| Категория | Категория техники | Электропогрузчики |
| Тип | Тип техники | Электропогрузчики 4-х опорные |
| Грузоподъемность, вилы, мачты | Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 2000-7000 | |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1070 / 100 / 35 | |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ⁰ | 6/8 | |
| Свободный ход вил, мм | 145 | |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 450/270 (600/400) | |
| Технические | Центр тяжести, мм | 500 |
| Клиренс, мм | 90/80 | |
| AST, мм | 3540 | |
| Двигатель, скорость, мощность | Тип привода | Электрический |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 19 | |
| Тип двигателя (движения/подъема) | AC/DC (AC) | |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | Литиевая, 48/400 (48/500) | |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 15/16 | |
| Высота машины по ограждению, мм | 2130 | |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 2955 | |
| Колесная база | 1750 | |
| Колёсная база, мм | 1380 | |
| Колея (передних колес/задних колес), мм | 910/920 | |
| Колеса | Тип шин | Пневматические |
| Шины (передние/задние) | 6.00-9-10PR/16X6-8-10PR |
Артикул: CPD15-GLi
Модель Модель CPD15-GLi Категория Категория техники Электропогрузчики Тип Тип техники Электропогрузчики 4-х опорные Грузоподъемность, вилы, мачты Грузоподъемность, кг 1500 Высота подъема, мм 2000-7000 Размеры вил (ДхШхТ), мм 1070 / 100 / 35 Угол наклона мачты…
Есть в наличии
Доставка в течение 48 часов






