| Модель | Модель | CPD18-GLi |
| Категория | Категория техники | Электропогрузчики |
| Тип | Тип техники | Электропогрузчики 4-х опорные |
| Грузоподъемность, вилы, мачты | Грузоподъемность, кг | 1800 |
| Высота подъема, мм | 2000-7000 | |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1070 / 100 / 35 | |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ⁰ | 6/8 | |
| Свободный ход вил, мм | 145 | |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 530/280 (600/380) | |
| Технические | Центр тяжести, мм | 500 |
| Клиренс, мм | 80/75 | |
| AST, мм | 3540 | |
| Двигатель, скорость, мощность | Тип привода | Электрический |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 17 | |
| Тип двигателя (движения/подъема) | AC/DC (AC) | |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | Литиевая, 48/400 (48/500) | |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 15/16 | |
| Длина машины без вил, мм | 2070 | |
| Масса и габариты | ||
| Ширина машины, мм | 1086 | |
| Высота машины по ограждению, мм | 2130 | |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 3105 | |
| Внешний радиус поворота, мм | 1750 | |
| Колёсная база, мм | 1380 | |
| Колеса | Колея (передних колес/задних колес), мм | 910/920 |
| Тип шин | Пневматические | |
| Шины (передние/задние) | 6.00-9-10PR/16X6-8-10PR |
Артикул: CPD18-GLi
Модель Модель CPD18-GLi Категория Категория техники Электропогрузчики Тип Тип техники Электропогрузчики 4-х опорные Грузоподъемность, вилы, мачты Грузоподъемность, кг 1800 Высота подъема, мм 2000-7000 Размеры вил (ДхШхТ), мм 1070 / 100 / 35 Угол наклона мачты…
Есть в наличии
Доставка в течение 48 часов






