Технические характеристики и рабочие параметры многофункционального подъемного комплекса
Данная техника представляет собой высокопроизводительный многофункциональный подъемно-транспортный комплекс, предназначенный для выполнения работ в складских, промышленных и строительных условиях. Информация в таблице отражает ключевые параметры в двух основных рабочих конфигурациях: стандартной (базовой) и максимальной (с развернутой стрелой/мачтой).
Общие технические параметры и габариты
В таблице представлены характеристики, которые необходимо учитывать при планировании работ и эксплуатации данного подъемного комплекса.
| Параметр | Ед. изм. | Стандартная рабочая конфигурация | Максимальная рабочая конфигурация |
|---|---|---|---|
| Грузоподъемность (макс.) | кг | 3500 | — |
| Грузоподъемность при макс. вылете стрелы | кг | 1200 | 400 |
| Грузоподъемность на максимальной высоте | кг | 3500 | 3000 |
| Количество секций стрелы | шт. | 3 | — |
| Максимальный вылет стрелы | м | 7.6 | 7.7 |
| Максимальная высота подъема | м | 11.6 | 11.3 |
| Максимальный радиус поворота (внешний) | м | 4.3 | — |
Эксплуатационные характеристики и двигатель
Эксплуатационные данные важны для понимания производительности и маневренности комплекса.
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Максимальная скорость движения | км/ч | 35 |
| Модель двигателя | TCD3.6L4 / 1104D-E44TA | |
| Производитель двигателя | DEUTZ AG / Perkins | |
| Номинальная мощность | кВт | 90 / 2200 (в рабочем цикле) |
| Максимальный крутящий момент | Нм | 480 @ 1400 |
| Объем двигателя | л | 3.621 / 4400 |
| Количество цилиндров | шт. | 4 |
| Обороты холостого хода | об/мин | 1000 / 950 |
| Экологический стандарт | IV / III |
Транспортные и геодезические параметры
Эти данные важны для логистики, планировки склада и маневрирования на объекте.
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Общая длина (А) | м | 5.52 |
| Общая ширина (В) | м | 2.4 |
| Общая высота (С) | м | 2.61 |
| Колесная база (D) | м | 3 |
| Дорожный просвет (Е) | м | 0.36 |
| Ширина колеи (передние колеса) (F) | м | 1.99 |
| Внешняя ширина кабины (G) | м | 0.94 |
| Угол проходимости (H) | градусы | 19 |
| Угол съезда (J) | градусы | 38 |
| Угол поднятия захвата (К) | градусы | 12 |
| Угол опускания захвата (L) | градусы | 110 |
Спецификация подъемного оборудования
| Параметр | Ед. изм. | Описание |
|---|---|---|
| Тип на базе | Сдвижная платформа | |
| Варианты платформы | Стационарная платформа | |
| Типы стрелы | Прямая стрела крана с лебедкой | |
| Прямая стрела крана | ||
| Угловая стрела крана с крюком | ||
| Угловая стрела крана | ||
| Назначение | Ковш увеличенного объема | |
| Ковш с зубьями |






