Технические характеристики штабелера HELI CDD12-060 M360
Heli CDD12-060 M360 — это высокопроизводительный электрический штабелер, спроектированный для эффективной работы в складских и производственных помещениях. Данная модель разработана для выполнения задач по штабелированию и перемещению поддонов с высокой ответственностью к безопасности и точности выполнения маневров.
Обзор и назначение модели
Heli CDD12-060 M360 представляет собой подъемную платформу с полной грузоподъемностью 1200 кг. Модель предназначена для вертикального и горизонтального перемещения грузов на высоте до 3.6 метров.
Основные преимущества модели:
- Высокая грузоподъемность для своего класса.
- Быстрые подъемные и опускные механизмы.
- Энергоэффективная система с тягой и аккумуляторной батареей.
- Надежная система электромагнитного и рекуперативного торможения.
Детальные технические характеристики
Для оперативного и технически грамотного использования, продано и обслуживания, ниже представлены все ключевые параметры штабелера.
Транспортные и рабочие характеристики
| Параметр | Характеристика | Единица измерения | Примечание |
|---|---|---|---|
| Модель | CDD12-060 M360 | — | Конкретный серийный код |
| Грузоподъемность | 1200 | кг | Максимальная рабочая нагрузка |
| Стандартная высота подъема | 3600 | мм | Рабочий диапазон в метрах |
| Высота мачты в сложенном состоянии | 2360 | мм | Комфорт при хранении |
| Высота поднимаемых вил (Минимальная) | 85 | мм | Начальное положение вил |
| Свободный ход каретки | 155 | мм | Диапазон движения |
| Подъем и опускание вил (Скорость с грузом/без груза) | 120 / 180 | мм/с | Обеспечивает быстрый подъем и опускание |
| Клиренс | 30 | мм | Зазор колес от пола |
| Боковая выгрузка АКБ | Нет | — |
Габариты и размеры
| Параметр | Характеристика | Единица измерения | Примечание |
|---|---|---|---|
| Общая длина (без площадки / с площадкой) | 1898 / не указано | мм | Конфигурация в зависимости от навесного оборудования |
| Общая ширина | 806 | мм | Внешний габарит |
| Общая ширина вил | 550 | мм | Рабочая ширина навесного оборудования |
| Размер вил (Длина/Ширина/Толщина) | 1150 / 185 / 55 | мм | Спецификация навесных компонентов |
| Минимальная ширина рабочего коридора | 2248 | мм | Требуемое пространство для работы с паллетами 1200х800 |
Эксплуатационные параметры и питание
| Параметр | Характеристика | Единица измерения | Примечание |
|---|---|---|---|
| Общий вес | 983 | кг | Собственный вес агрегата |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза) | 5.0 / 5.0 | км/ч | Стандартная рабочая скорость |
| Двигатель (перемещения/подъема) | AC 0.95 / DC 2.0 | кВт | Мощность в зависимости от функции |
| Аккумуляторная батарея | 24 / 210 | В/Ач | Конфигурация АКБ |
| Тип контроллера | CURTIS AC | — | Система управления |
| Тормозная система | Электромагнитный / Рекуперативный | — | Обеспечивает безопасность движения |
| Электроусилитель руля | Нет | — |
Сводная таблица характеристик
Для быстрого сравнения и справки, ниже представлена вся информация в легкодоступном формате.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | HELI CDD12-060 M360 |
| Грузоподъемность | 1200 кг |
| Макс. высота подъема | 3600 мм |
| Рабочая скорость | 5.0 км/ч |
| Мощность тяги/подъема | AC 0.95 кВт / DC 2.0 кВт |
| Аккумуляторная система | 24 В / 210 Ач |
| Тормозная система | Электромагнитный и рекуперативный |
| Общий вес | 983 кг |
| Контроллер | CURTIS AC |
Вопросы о покупке, поиске запчастей и сервисе
Если ваш запрос касается покупки, продажи или технического обслуживания штабелера Heli CDD12-060 M360, пожалуйста, уточните следующую информацию, чтобы мы могли оперативно и эффективно вам помочь:
- Цель запроса: Вас интересует покупка нового агрегата, продажа бывшего в употреблении оборудования, аренда или сервисное обслуживание?
- Конкретный вопрос: Нужен ли прайс-лист, информация о доставке, запрос на коммерческое предложение или диагностика неисправности?
- Дополнительные потребности: Если это запрос на запчасти, укажите конкретную деталь и ее партномер. Если это сервис, опишите проблему и марку модели.






