Технические характеристики дизельного погрузчика Heli CPCD150
Данная страница содержит подробную техническую спецификацию и эксплуатационные параметры дизельного погрузчика марки Heli, модели CPCD150. Эта информация предназначена для компаний, занятых в сфере складской и промышленной эксплуатации, и поможет оценить соответствие оборудования их задачам.
Общая информация о технике
Дизельный погрузчик Heli CPCD150 — это высокопрофессиональная единица складского подъемного оборудования, спроектированная для тяжелых производственных нагрузок. Модель соответствует высоким промышленным стандартам и готова к работе в самых сложных условиях.
В техническом пакете представлены все габаритные, силовые и функциональные параметры погрузчика.
Основные эксплуатационные характеристики
Для быстрого понимания возможностей погрузчика, ключевые показатели представлены ниже.
| Параметр | Значение | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Грузоподъемность | 15000 | кг (15 т) |
| Тип привода | Дизель | |
| Модель двигателя | Dongfeng Cummins 6BTAA5.9 — C170 | |
| Номинальная мощность | 127 (2200) | KW (PS)/r.p.m |
| Крутящий момент | 750 (1400) | N.m (kg.m) r.p.m |
| Назначение | Дизельный погрузчик |
Геометрические и рабочие параметры
Раздел содержит все данные о габаритах и рабочем диапазоне погрузчика, включая параметры вилочного навесного оборудования.
| Параметр | Диапазон / Значение | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Высота подъема груза на вилах | 2000–6500 | мм |
| Рабочая высота подъема | (Конкретно не указано) | м |
| Центр тяжести | 600 | мм |
| Клиренс | 345 | мм |
| Внешний радиус поворота | 4500 | мм |
| Длина машины с вилами | 6270 | мм |
| Ширина машины | 2760 | мм |
| Высота машины по ограждению | 3300 | мм |
| Колесная база | 3250 | мм |
| Размеры вил (Д×Ш×Т) | 1370×200×85 | мм |
| Диапазон раздвижения вил (внешн.) | 500–2370 | мм |
| Тип шин | пневматические | |
| Шины (передние/задние) | 12.00-24-20PR |
Эксплуатационные и скоростные данные
Эти характеристики важны для планирования логистики и оценки требований к рабочему графику погрузчика.
| Параметр | Значение | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза) | 27 / 30 | км/ч |
| Скорость подъема вил (с грузом) | 350 | мм/с |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом) | 20 | % |
| Прочее | — | — |
Силовая установка и двигатель
Подробные данные по двигателю, который обеспечивает работу погрузчика.
| Параметр | Значение | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Тип привода | Дизель | |
| Модель двигателя | Dongfeng Cummins 6BTAA5.9 — C170 | |
| Номинальная мощность | 127 (2200) | KW (PS)/r.p.m |
| Крутящий момент | 750 (1400) | N.m (kg.m) r.p.m |
Для получения полного технического паспорта, включая детальные схемы и руководство по эксплуатации, используйте актуальную документацию:






