Технические характеристики тяжелого подъемного комплекса (Телеханды и Многофункциональные Вилочные Погрузчики)
Данный ресурс представляет собой подробное техническое описание высокопроизводительного подъемного и такелажного оборудования. Он создан для того, чтобы предоставить исчерпывающую информацию по интересующим вас темам: от выбора техники для работы с грузом в 3 тонн до поиска аналога для тяжелых промышленных задач.
Общие технические параметры и габариты
Этот раздел содержит ключевые эксплуатационные характеристики, которые отвечают на вопросы о возможностях работы техники и ее внешнем впечатлении.
| Параметр | Значение | Единица измерения | Назначение |
|---|---|---|---|
| Максимальная грузоподъемность | 4000 | кг | Максимальная рабочая нагрузка |
| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 1000 | кг | Рабочая нагрузка в максимальной рабочей зоне |
| Грузоподъемность на максимальной высоте | 3500 | кг | Рабочая нагрузка при поднятии на максимальную высоту |
| Максимальная рабочая высота подъема | 9 | м | Максимальная высота, которую возможно достичь рабочим центром |
| Максимальный вылет стрелы | 5.1 | м | Рабочий радиус или максимальная рабочая зона |
| Количество секций стрелы | 2 | — | Конструкция стрелы |
| Максимальная скорость движения | 35 | км/ч | Скорость при перемещении по объекту |
| Радиус поворота (внешний) | 4.3 | м | Эффективный радиус маневрирования |
Геометрические и проходимость параметры
Данные характеристики важны для планирования логистики, оценки пространства для работы и обеспечения маневренности на объекте.
| Параметр | Значение | Единица измерения | Примечание |
|---|---|---|---|
| Общая длина (А) | 5.77 | м | Габариты по длине |
| Общая ширина (В) | 2.4 | м | Габариты по ширине (в нерабочем состоянии) |
| Общая высота (С) | 2.61 | м | Габариты по высоте в нерабочем состоянии |
| Колесная база (D) | 3 | м | Дистанция между колесами |
| Дорожный просвет (Е) | 0.36 | м | Свободное пространство от земли |
| Ширина колеи (передние колеса) | 1.99 | м | Диаметр колеи |
| Внешняя ширина кабины (G) | 0.94 | м | Рабочее пространство для оператора |
| Угол проходимости (H) | 19 | ° | Способность к движению в сложных условиях |
| Угол съезда (J) | 29 | ° | Подходящий угол для начала движения |
| Угол поднятия захвата навесного оборудования (К) | 12 | ° | Начальное положение для работы |
| Угол опускания захвата навесного оборудования (L) | 110 | ° | Рабочее положение в разгрузке |
Технические характеристики силовой установки (ДВС)
Данный раздел предназначен для технического аудита, планирования техобслуживания и подбора под конкретные промышленные стандарты.
| Параметр | Значение | Единица измерения | Детали |
|---|---|---|---|
| Модель двигателя | TCD3.6L4 / 1104D-E44TA | — | Конкретная модель силовой установки |
| Производитель двигателя | DEUTZ AG / Perkins | — | Производитель компонентов |
| Номинальная мощность | 90 кВт | — | Мощность в рабочем состоянии |
| Максимальный крутящий момент | 480 Нм | — | Крутящий момент при работе |
| Объем двигателя | 3.621 / 4400 | л | Емкости картера и рабочего объема |
| Количество цилиндров | 4 / 4 | — | Конструкция двигателя |
| Экологический стандарт | IV / III | — | Соответствие международным нормам |
| На рабочем моторе | 90 кВт / 2200 об/мин | — | Режим работы под нагрузки |
| На холостом ходу | 1000 / 950 об/мин | — | Обороты в нерабочем режиме |
Комплектация и рабочая функциональность
Данная информация важна для понимания потенциала техники и возможностей ее адаптации под разные задачи (например, при поиске подъемного или телескопического решения).
Дополнительное навесное оборудование
Оборудование может быть сконфигурировано для работы с различными типами грузов и под различными задачами:
- Сдвижная платформа
- Стационарная платформа
- Прямая стрела крана с лебедкой
- Прямая стрела крана
- Угловая стрела крана с крюком
- Угловая стрела крана
- Ковш увеличенного объема
- Ковш с зубьями
Резюме для принятия решения
Если вы ищете подъемное решение для специфической задачи, например, подъем груза на высоту 8 метров или работа с грузом в 3.5 т, данная техника с ее максимальной грузоподъемностью в 4 тонн и высотой до 9 метров является высокопроизводительным решением.
Для получения более точной информации о подборе техники, пожалуйста, уточните:
- Конкретную задачу: Какова конкретная цель использования (штабелирование, монтаж, погрузка)?
- Требуемый компонент: Ищете ли вы замену для своего оборудования или рассматриваете приобретение?
- Географические и операционные условия: Где именно будет работать машина (внутри цеха или на открытом грунте)?






