| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-8000 |
| Тип привода | Дизель |
| Кол-во колес (передние/задние) | 2х/2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 2310 |
| Длина машины без вил, мм | 2638 |
| Ширина машины, мм | 1150 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2150 |
| Клиренс, мм | 115 |
| Колесная база, мм | 1650 |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1070х122х40 |
| Свободный ход вил, мм | 165 |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6/12 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 560/600 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 17/19 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 20/15 |
| Модель двигателя | Isuzu C240 Kubota V2403 QUANCHAI 4C3 |
| Номинальная мощность, KW/r.p.m | 35.4/2500 34.9/2400 36/2500 |
| Крутящий момент, N.m/r.p.m | 139.9/1800 153.6/1600 190/1800 |
| Шины (передние/задние) | 7.00-12-12PR/6.00-9-10PR |
| Тип шин | пневматические |
| Общий вес, кг | 3840 |
Артикул: CPCD25 H3
Грузоподъемность, кг 2500 Высота подъема груза на вилах, мм 2000-8000 Тип привода Дизель Кол-во колес (передние/задние) 2х/2 Центр тяжести, мм 500 Внешний радиус поворота, мм 2310 Длина машины без вил, мм 2638 Ширина машины, мм…
Есть в наличии
Доставка в течение 48 часов






