Техническая спецификация вилочного погрузчика
Данная статья представляет собой подробную техническую документацию и характеристики вилочного погрузчика. Информация предназначена для ознакомления потенциальных покупателей, поставщиков, служб технического обслуживания и для целей технического аудита.
Общие и основные параметры
В таблице представлены критически важные параметры для оценки возможностей погрузчика в рабочем и хранении.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2500 кг |
| Общий вес (масса) | 3840 кг |
| Тип привода | Дизель |
| Конфигурация колес (передние/задние) | 2х/2 |
| Тип шин | Пневматические |
| Общий вес (с учетом груза) | до 3840 кг |
Габаритные и конструктивные характеристики
Эти параметры определяют рабочее пространство, которому нужно соответствовать погрузчику.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина машины (без вил) | 2638 мм |
| Ширина машины | 1150 мм |
| Высота машины по ограждению | 2150 мм |
| Клиренс (дорожный просвет) | 115 мм |
| Колесная база | 1650 мм |
| Внешний радиус поворота | 2310 мм |
| Центр тяжести | 500 мм |
| Размеры вил (ДхШхТ) | 1070х122х40 мм |
| Свободный ход вил | 165 мм |
Рабочие параметры и производительность
Данный раздел описывает рабочие характеристики подъемного и трансмиссионного оборудования.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Высота подъема груза на вилах | 2000–8000 мм |
| Угол наклона мачты (от/на себя) | 6 / 12˚ |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза) | 560 / 600 мм/с |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза) | 17 / 19 км/ч |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза) | 20 / 15 % |
| Размеры вил (рабочие) | Длина: 1070 мм |
Двигательная установка
Информация о двигателе и его характеристиках в рабочем состоянии.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | Дизель |
| Модель двигателя | Isuzu C240, Kubota V2403, QUANCHAI 4C3 |
| Номинальная мощность (общие) | 35.4/2500 об/мин, 34.9/2400 об/мин, 36/2500 об/мин |
| Крутящий момент | 139.9/1800 об/мин, 153.6/1600 об/мин, 190/1800 об/мин |
Сведения о комплектации и шинах
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Шины (передние/задние) | 7.00-12-12PR / 6.00-9-10PR |
| Тип шин | Пневматические |






