Aurora FD 10: Технические характеристики и рабочие параметры
Aurora FD 10 — это профессиональный высокопроизводительный автопогрузчик, предназначенный для выполнения тяжелых складских и промышленных задач. Данная модель производится на заводе Heli и спроектирована для обеспечения высокой эффективности и надежности при эксплуатации.
Общая информация о производителе и модели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Aurora FD 10 |
| Завод-изготовитель | HELI |
| Производитель | HELI |
| Страна производства | Китай (подразумевается по происхождению бренда и агрегатов) |
| Тип техники | Автопогрузчик (Forklift) |
| Рабочее место водителя | Сидя |
Основные технические характеристики (Производительность)
Данный раздел содержит ключевые данные о производительности и грузоподъемности Aurora FD 10.
| Характеристика | Значение | Ед. изм. | Примечания |
|---|---|---|---|
| Грузоподъемность | 1000 | кг | Стандартная рабочая грузоподъемность |
| Максимальный уклон (с грузом) | 20 | % | Поднимаемый уклон |
| Максимальная рабочая скорость с грузом | 13,5 | км/ч | Скорость при стандартной нагрузке |
| Максимальная рабочая скорость без груза | 14,5 | км/ч | Скорость при пустом движении |
| Центр тяжести груза | 500 | мм | |
| Свободный ход | Да/Нет |
Габариты и конструктивные параметры
Подробные габариты машины в развернутом и собранном состояниях, а также параметры трансмиссии.
| Параметр | Ед. изм. | Подробное описание |
|---|---|---|
| Длина (без вил) | 2171 | мм |
| Длина (с вилами) | 2941 | мм |
| Ширина | 1070 | мм |
| Высота (по защитной крыше) | 2070 | мм |
| Рабочий горизонт (подъем) | 2000–7000 | мм |
| Высота подъема вил (с грузом) | 2000–7000 | мм |
| Направление наклона мачты | 6° / 12° | градусы |
| Регулировка захвата вил | 200 / 950 | мм |
| Внешний радиус поворота | 1880 | мм |
Силовая установка и двигатель
Aurora FD 10 оснащена высокопроизводительными дизельными двигателями.
| Характеристика | Двигатель (Основной) | Двигатель (Аналог/Альтернативный) |
|---|---|---|
| Марка двигателя | ISUZU (Япония) | Xinchang (Китай) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Объем двигателя | 2,4 | 2,27 |
| Номинальная мощность | 35,4 лс / 2500 об/мин (кВт) | 30 / 2600 |
| Крутящий момент | 140 Нм / 1800 об/мин | 131 / 1900 |
| Тип топлива | Дизель | |
| Емкость топливного бака | 380 | литров |
Эксплуатационные характеристики и трансмиссия
| Параметр | Ед. изм. | С грузом | Без груза |
|---|---|---|---|
| Масса погрузчика | 2220 | кг | — |
| Нагрузка на переднюю ось | 2830 | кг | 1220 |
| Нагрузка на заднюю ось | 390 | кг | 1000 |
| Скорость подъема вил | 590 | мм/с | 650 |
| Скорость опускания вил | 450 | мм/с | 550 |
Тормозная система: Гидравлическая / механическая.
Ходовая часть и оснащение
| Деталь | Тип | Спецификация |
|---|---|---|
| Тип шин (передние / задние) | Пневматические | Передние: 6.50-10-10PR, Задние: 5-8-8PR |
| Передние колеса (стандартная комплектация) | Одинарные | |
| Назначение | Подходят для эксплуатации на различных породах грунта |
Если вам нужна консультация по приобретению, техническое обслуживание, запчасти или подробные технические каталоги для конкретных моделей Aurora или интересуетесь специализированными моделями (например, Aurora CPCD30, Aurora CPCD35, Aurora FD30, малотоннажные модели), пожалуйста, уточните интересующие вас параметры.






