Технические характеристики автопогрузчика Aurora FD 20
Aurora FD 20 — это высокопроизводительный автопогрузчик, разработанный для сложных складских и производственных задач. Он производится на заводе Heli и имеет базе на надежной дизельной платформе.
Эта страница содержит полный комплект технических характеристик и эксплуатационных данных модели Aurora FD 20.
Общие сведения о модели
| Характеристика | Детали |
|---|---|
| Завод-изготовитель | HELI |
| Модель | Aurora FD 20 |
| Страна сборки | Произведено на заводе Heli |
| Модель движителя (вариации) | C240 / C490 |
| Марка двигателя | ISUZU (Япония) / Xinchai (Китай) |
| Количество цилиндров | 4 |
| Объем двигателя | 2,4 / 2,27 л |
| Топливный бак | 38 л |
| Тип двигателя | Дизель |
| Номинальная мощность | 35,4 лс при 2500 об/мин |
| Крутящий момент | 140 нм при 1800 об/мин |
Примечание: Мощность и крутящий момент указаны в зависимости от конкретной конфигурации.
Эксплуатационные параметры и производительность
Раздел описывает рабочие показатели подъемного и трансмиссионного оборудования.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Максимальная высота подъема | 2000–7000 мм |
| Высота кабины (по защитной крыше) | 2170 мм |
| Дорожный просвет | 110 мм |
| Рабочее место водителя | Сидя |
| Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом) | 20% |
| Центр тяжести груза | 500 мм |
| Наклон мачты (вперед/назад) | 6° |
| Регулировка захвата вил (мин. от мин.) | 200 мм / 1024 мм |
Скоростные характеристики
Данные параметры отражают рабочую продуктивность подъемной и трансмиссионной систем.
| Параметр | С грузом | Без груза |
|---|---|---|
| Макс. скорость движения (вперед) | 18 км/ч | 19 км/ч |
| Скорость подъема вил | 506 мм/с | 545 мм/с |
| Скорость опускания вил | 450 мм/с | 550 мм/с |
| Нагрузка на переднюю ось (с грузом) | 4788 кг | 1328 кг |
| Нагрузка на заднюю ось (с грузом) | 532 кг | 1992 кг |
Габариты и масса
Данные показатели важны для планирования логистики и рабочего пространства.
| Измерение | Без вил | С вилами |
|---|---|---|
| Длина | 2502 мм | 3422 мм |
| Ширина | 1170 мм | — |
| Масса погрузчика | 3320 кг | — |
| Внешний радиус поворота | 2200 мм | — |
Трансмиссия и ходовая часть
| Параметр | Передние шины | Задние шины |
|---|---|---|
| Тип шин | Пневматические | Пневматические |
| Конфигурация колес (передние) | Одинарные | — |
| Подробная информация о шинах | 7-12-12PR | 6-9-10PR |
| Тормозная система | Гидравлическая / механическая | — |
| Свободный ход | Есть / Нет | — |
Намного более подробная информация о конкретном серийном номере или о деталях для подбора запчастей может быть запрошена, используя дополнительные идентификаторы.






