HELI CQD16-GB2SHDLI
| Модель | CQD16-GB2SHDLI |
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 6300-11000 |
| Тип управления | Сидя |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Внешний радиус поворота, мм | 1689 |
| Длина машины без вил, мм | 1872 |
| Ширина машины, мм | 1270 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2215 |
| Клиренс, мм | 75 |
| Колесная база, мм | 1450 |
| Колея (передних колес), мм | 1143 |
| AST, мм | 2915 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 40x122x1150 |
| Расстояние между вил, мм | 244~724 |
| Ход мачты (выдвижение), мм | 575 |
| Угол наклона вил | 2º/4º |
| Скорость опускания вил (с грузом/без груза), мм/с | 0.55/0.5 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 0.48/0.7 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 13/14 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | окт.15 |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 80/202 — 80/302 |
| Мощность двигателя передвижения/Подъема/Управления, кВт | 8/15/0.8 |
| Шины (передние/задние) | ø330×100/ø343×135 |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 3825-4490 |
| Опции | Телескопические вилы, Преселектор высоты+Видеокамера, Боковая выемка АКБ |






