| Модель | CTD16-960Li ZSM470 |
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Стандартная высота подъема, мм | 4700 |
| Высота мачты в сложенном состоянии, мм | 2135 |
| Свободный ход каретки, мм | 1620 |
| Минимальная высота вил, мм | 55 |
| Размер вил (длина, ширина, толщина), мм | 1150 / 100 / 40 |
| Общая длина без площадки/с площадкой, мм | 2073 / 2493 |
| Общая ширина, мм | 1470 |
| Общая ширина вил, мм | от 200 до 812 |
| Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200×800 без площадки/с площадкой, мм | 2230 / 2625 |
| Клиренс, мм | 30 |
| Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 5.0 / 5.0 |
| Двигатель перемещения / подъема, кВт | AC 1.5 / DC 3.0 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 130 / 230 |
| Электроусилитель руля | есть |
| Боковая выгрузка АКБ | есть |
| Три скорости опускания вил | есть |
| Тормоз | Электромагнитный / Рекуперативный |
| АКБ, В/Ач | Литий-ионная АКБ, 24 / 200 |
| Тип контроллера | ZAPI AC (Италия) |
| Общий вес, кг | 1558 |
Артикул: CTD16-960Li ZSM470
Модель CTD16-960Li ZSM470 Грузоподъемность, кг 1600 Центр тяжести, мм 600 Стандартная высота подъема, мм 4700 Высота мачты в сложенном состоянии, мм 2135 Свободный ход каретки, мм 1620 Минимальная высота вил, мм 55 Размер вил (длина,…
Есть в наличии
Доставка в течение 48 часов






