HELI CBD20C-Li4: Технические характеристики и спецификации
HELI CBD20C-Li4 — это современный электрический подъемный тележковый погрузчик, разработанный для эффективной работы в складах, производственных цехах и других коммерческих помещениях. Эта модель спроектирована для маневренного и электрического перемещения поддонов и грузов.
В таблице ниже представлена полная техническая спецификация данного оборудования.
Основные эксплуатационные характеристики
Данные параметры отражают производительность и рабочие возможности погрузчика в стандартной комплектации.
| Параметр | Значение | Ед. изм. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Грузоподъемность | 2000 | кг | Максимальная рабочая нагрузка. |
| Общий вес | 120 | кг | Вес погрузчика в рабочем состоянии. |
| Материал корпуса | Металл | – | Конструкция обеспечивает прочность и долговечность. |
| Система торможения | Электромагнитный | – | Обеспечивает надежное и контролируемое торможение. |
| Выгрузка АКБ | Ручная | – | Процедура важна для обслуживания и замены аккумуляторной батареи. |
Габариты и размеры
Данные габариты позволяют спланировать рабочие операции и размещение погрузчика на вашем объекте.
| Параметр | Значение | Ед. изм. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Общая длина | 1640 | мм | Общий габарит погрузчика. |
| Общая ширина | 550 | мм | Ширина корпуса. |
| Длина вил | 1150 | мм | Рабочая длина вилочного узла. |
| Общая ширина вил | 550 | мм | Ширина в рабочем положении. |
| Минимальная высота вил | 75 | мм | Минимальная рабочая высота в сложенном виде. |
| Максимальная высота вил | 190 | мм | Максимальная рабочая высота в разложенном виде. |
| Ролики на вилах | 80х70 | мм | Указания по размерам подъемного механизма. |
| Подъем механизма (Min/Max) | 75 до 190 | мм | Диапазон регулировки высоты вил. |
| Рабочий коридор | 1940 | мм | Минимально необходимый коридор для маневрирования с тележкой для поддонов 1200х800. |
Двигательная и электрическая система
HELI CBD20C-Li4 спроектирован для электрического и низкоэнергопотребляющего использования.
| Параметр | Значение | Ед. изм. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Двигатель (Силовой агрегат) | Электрический | – | Тип силовой установки. |
| Мощность двигателя | 0,85 | кВт | Потребляемая мощность в рабочем состоянии. |
| Аккумулятор (АКБ) | 48/20 | В/Ач | Технические характеристики батареи (Напряжение / Ампер-часы). |
| Назначение | Перемещение | – | Назначение силовой установки. |
Транспортные характеристики
| Параметр | Значение | Ед. изм | Примечание |
|---|---|---|---|
| Скорость (с грузом) | 4,0 | км/ч | Рабочая скорость при полной загрузке. |
| Скорость (без груза) | 4,5 | км/ч | Максимальная рабочая скорость без нагрузки. |
| Ведущее колесо | 160х55 | мм | Параметр ведущего колеса. |
Ключевые выводы для пользователя
Если вы оцениваете, подходит ли HELI CBD20C-Li4 для ваших целей, обратите внимание на следующие моменты:
- для узких проходов: Благодаря минимальному рабочему коридору 1940 мм, погрузчик идеален для тесных складских и производственных ниш.
- мобильность: Доводочная скорость до 4,5 км/ч позволяет операторам быстро и маневренно перемещать грузы.
- энергоэффективность: Система на базе литий-железо-фосфатной батареи (48В/20 Ач) обеспечивает долгую и надежную работу.
Для получения полного технического паспорта, руководства по эксплуатации или ценообразования, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.






